各種料金一覧
料金一覧の見方(基本料金+各種作業料金となります)価格は税抜となります。
基本料金(※基本作業含)
09:00-18:59 | 8,000円 |
19:00-23:59 | 10,000円 |
00:00-08:59 | 12,000円 |
住宅系の鍵トラブル 各種料金表
玄関の鍵開け 【通常ギザギザ】 | 0円~7,000円 |
玄関の鍵開け 【ディンプル錠】 | 2,000円~12,000円 |
玄関の鍵開け 【カードキー】 | 4,000円~12,000円 |
玄関の鍵開け 【Wロック・鍵穴2ヶ所】 | 7,000円~17,000円 |
玄関の鍵が空回りする | 4,000円~12,000円 |
玄関の鍵穴に異物・木の枝が入った | 8,000円~20,000円 |
玄関の内側からも鍵が開かない | 2,000円~12,000円 |
鍵交換をしたい・・・ | 4,000円~12,000円 |
玄関の鍵穴で鍵が折れた・・ | 0円~12,000円 |
補助錠を取り付けしたい | 9,000円~22,000円 |
玄関の錠前修理、交換 | 0円~6,000円 |
玄関のドアチェーン(レバー)が閉じている | 0円~7,000円 |
強制執行による玄関開錠 | 12,000円~ |
安否確認による玄関開錠 | 6,000円~ |
室内の鍵が腐食して回らない | 0円~8,000円 |
トイレ・浴室に閉じ込められた | 0円~6,000円 |
鍵があるのに・・開かない | 0円~4,000円 |
ホーム用金庫のダイヤル不明 | 4,000円~12,000円 |
ホーム用金庫の鍵を紛失 | 4,000円~12,000円 |
ホーム用金庫の鍵紛失とダイヤル不明 | 10,000円~20,000円 |
店舗系の鍵のトラブル 各種の料金表
店舗の鍵開け 【通常ギザギザ】 | 0円~7,000円 |
店舗の鍵開け 【ディンプル錠 | 0円~12,000円 |
店舗の鍵開け 【カードキー】 | 4,000円~12,000円 |
店舗の鍵開け 【Wロック・鍵穴2ヶ所 | 7,000円~17,000円 |
店舗の鍵が空回りする | 4,000円~12,000円 |
店舗の鍵穴に異物・木の枝が入った | 0円~12,000円 |
店舗の内側からも鍵が開かない | 0円~12,000円 |
店舗の鍵交換をしたい・・・ | 4,000円~12,000円 |
店舗の鍵穴で鍵が折れた・・ | 0円~6,000円 |
補助錠を取り付けしたい(鍵穴の新規追加) | 9,000円~22,000円 |
店舗の錠前修理、交換 | 0円~10,000円 |
店舗のドアチェーン(レバー)が閉じている | 0円~7,000円 |
強制執行による玄関開錠 | 12,000円~ |
自動ドア【片開き】の鍵開け/鍵交換 | 12,000円~ |
自動ドア【両開き】の鍵開け/鍵交換 | 20,000円~ |
室内の鍵が腐食して回らない | 0円~4,000円 |
トイレ・浴室に閉じ込められた | 0円~4,000円 |
鍵があるのに・・開かない | 2,000円~ |
業務用金庫のダイヤル不明 | 22,000円~ |
業務用金庫の鍵を紛失 | 12,000円~ |
スチール製、木製ロッカーの開錠(鍵作製も) | 0円~4,000円 |
スチール製、木製デスクの開錠(鍵作製) | 0円~4,000円 |
業務用金庫の鍵紛失とダイヤル不明 | 40,000円~ |
自動車・バイクのトラブル 各種料金表
国産車の鍵開け【通常キー】 | 0円~7,000円 |
国産車の鍵開け【内溝キー】 | 4,000円~12,000円 |
外車の鍵開け 【通常キー】 | 7,000円~12,000円 |
外車の鍵開け 【内溝キー】 | 12,000円~20,000円 |
バイクのメットイン開錠【シート下に鍵穴あり】 | 0円~4,000円 |
バイクのメットイン開錠【シート下に鍵穴なし】 | 4,000円~12,000円 |
国産車の鍵製作【通常キー】*鍵開け含む | 10,000円~ |
国産車の鍵作製【内溝キー】*鍵開け含む | 22,000円~ |
国産車の鍵作製【イモビキー】*鍵開け含む | 40,000円~ |
外車の鍵製作 【通常キー】*鍵開け含む | 22,000円~ |
バイクの鍵作製 | 6,000円~ |
車のイグニッションで鍵が折れて抜けてない | 22,000円~ |
強制執行による車の開錠 | 12,000円~ |
強制執行による車の鍵作製【鍵開け含む】 | 22,000円~ |
バイクの鍵穴に異物(木の枝など) | 0円~12,000円 |
バイク・自転車のUの字切断 | 0円~7,000円 |
バイクのシャッター鍵の開錠 | 0円~6,000円 |
バイクバッテリー上がり | 0円~8,000円 |
バイクのレッカー移動 | 7,350円~ |
自動車のバッテリー上がり | 0円~6,000円 |
当店はスキー場、海水浴場など僻地への出張も致します。
またネットワークを活用して、特殊作業、イモビライザーキーの鍵作成や大型金庫の開錠など技術力の高い、成功率の高い作業員派遣に努めております。
その場合、基本料金が変わる場合がございますのでご了承下さい。
お問合せ・お申込みは24時間365日、いつでも受付しております。
お気軽にご連絡下さい!
鍵壱番とロードサービス受付センター24時間対応050-2018-0630